
| Ұйымның толық атауы | «Ақтөбе облысының білім басқармасы, Темір ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Темір аудандық көркемсурет мектебi» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны |
| Тіркелген мекен-жайы | Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Шұбарқұдық кенті, Жансен Кереев көшесі, 4в. |
| Ашылған уақыты | 2008 жыл 3 қыркүйек |
| Мектеп директоры | Рамазан Ақылбек Арыстанбайұлы |
| Мектеп территориясының жалпы аумағы | 195,70 м² |
| Мектеп ғимаратының аумағы | 168,30 м² |
| Ұйымның байланыс деректері, электрондық поштасы | Телефон: 8(71346) 2-38-30 |
| Ұйымның сайты | Instagram: temir_korkemsuret_ _mektebi Tik-tok: temir_ _korkemsuret_mektebi |
| Нысанның қызмет түрі | Қосымша білім беруді жүзеге асыратын мектептен тыс ұйым |
| Қолданыстағы инфрақұрылым | Мектеп бір қабатты. Оның ішінде 2 оқу кабинеті, 1 директор кабинеті, 1 есепші кабинеті, қысқы бақ, коридор, вахтер. Оқу тәрбие жүйесі ҚР Білім беру мемлекеттік стандартына сәйкес, үлгілік оқу жоспары мен бағдарламаларымен оқытылады. |
| Оқушылар саны | Барлығы – 104 оқушы I ауысымда – 58 II ауысымда – 46 |
| Оқушылар контингенті | Барлық білім алушылар: 6-7 жас аралығы – 16 8-9 жас аралығы – 37 10-11 жас аралығы – 25 12-13 жас аралығы – 17 14-15 жас аралығы – 9 Қыз балалар саны – 79 Ұл балалар саны – 25 |
| Қызметкерлер саны | 10 |
| Мұғалімдер саны | Барлығы – 7 мұғалім, жоғары білімі бар – 100% Педагог-зерттеуші – 1 Педагог-сарапшы – 2 Педагог-модератор – 2 Педагог – 1 Санаты жоқ – 1 |
| Оқыту тілі | қазақ тілі |
| Мұғалімдердің орташа жалақысы | 150 000 теңге |
|
Жетістіктер |
1. Аудандық «Жастар аллеясы» макеттер байқауынан I орын иегері 2. Облыстық «Сиқырдың техникасы» байқауында командалық II орын иегері 3. Халықаралық «Птицы поднебесья» сурет байқауынан Алғыс хат 4. Халықаралық «Мои цветные сны» сурет байқауынан Алғыс хат 5. Республикалық «Дети рисуют мир» сурет байқаынан Алғыс хат 6. Облыстық «Жемқорлыққа жол жоқ!» сурет байқауынан Алғыс хат 7. Халықаралық «Миниатюрина» сурет байқауынан Алғыс хат 8. Халықаралық «Ақ бастау» сурет байқауынан Алғыс хат 9. Аудандық «Жаңа жылдық мүсіндер» байқауынан 2018,2019 жыл – II, I орын 10. Аудандық «Шырша шамын жағу» сайысынан 2018,2019 жыл – III, II орын 11. Аудандық «Қысқы бақ» сайысынан 2018,2019 жыл – I,III орын. |
|
Жыл сайынғы рейтинг көрсеткіштері |
2018 жылының қорытындысы бойынша қосымша білім беру мекемелері арасында жүлделі II орын 2019 жылының қорытындысы бойынша қосымша білім беру мекемелері арасында жүлделі III орын 20 000 теңге сертификат 2020 жылының қорытындысы бойынша қосымша білім беру мекемелері арасында жүлделі I орын 25 000 теңге сертификат |